Číslo | Projekt | Dispozice | Plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1.1.04 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 1 | předzahrádka | 66.70 m2 | 8 956 416 Kč | Volné |
B2.1.02 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 33.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 5 011 171 Kč | Volné |
D1.1.08 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 1 | - | 5 397 840 Kč | Volné | |
D1.1.03 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 37.5 m2 | 1 | předzahrádka | 46.60 m2 | 6 011 712 Kč | Volné |
B3.1.03 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.5 m2 | 1 | předzahrádka | 33.50 m2 | 5 392 262 Kč | Volné |
B1.1.03 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.6 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 5 224 867 Kč | Volné |
D1.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 63.1 m2 | 1 | lodžie | 8.70 m2 | 8 236 704 Kč | Volné |
B1.1.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 9 858 509 Kč | Volné |
B1.1.01 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 84.4 m2 | 1 | balkon, předzahrádka | 52.20 m2 | 11 905 242 Kč | Volné |
D1.1.05 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 37.4 m2 | 1 | předzahrádka | 44.10 m2 | 5 959 968 Kč | Volné |
B2.1.01 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 77.8 m2 | 1 | balkon, předzahrádka | 117.90 m2 | 10 623 659 Kč | Předrezervováno |
D1.1.07 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 56.8 m2 | 1 | - | 7 572 264 Kč | Volné | |
D2.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 51.3 m2 | 1 | předzahrádka | 26.00 m2 | 7 501 704 Kč | Předrezervováno |
B3.1.01 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 84 m2 | 1 | předzahrádka | 160.80 m2 | 12 879 339 Kč | Předrezervováno |
D1.2.16 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 2 | - | 5 422 536 Kč | Předrezervováno | |
D1.2.15 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 2 | balkon | 4.30 m2 | 7 995 624 Kč | Volné |
D1.2.09 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 2 | lodžie | 8.70 m2 | 10 421 712 Kč | Volné |
B5.2.05 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 7 501 917 Kč | Volné |
D1.2.13 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 37.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 5 490 744 Kč | Volné |
B5.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 989 694 Kč | Volné |
B1.2.08 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.6 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 5 281 853 Kč | Volné |
B5.2.04 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 33.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 5 019 482 Kč | Volné |
B3.2.08 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 5 231 990 Kč | Volné |
B3.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 82.8 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 234 474 Kč | Volné |
B4.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 10 335 763 Kč | Volné |
B4.2.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 10 335 763 Kč | Volné |
B1.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 373 970 Kč | Volné |
B2.2.06 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.7 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 910 746 Kč | Volné |
D4.2.03 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 10 969 728 Kč | Volné |
D3.2.04 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.5 m2 | 2 | - | 10 569 888 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.